类型 楼层 面积 ~ 价格 ~ 万元 位置


宝阳房源——二手房中心 租售贷热线 :81901171~81901172
更多>>
物业地址 楼层 面积(m2) 价格
华龙路 单宿 1 61 35万元
闵子骞单宿 2 43 29万元
上海花园 10 74 45万元
洪楼西路 单宿 5 103 59.8万元
兴业嘉苑 2 103 63万元
高新小区 6 122 54万元
 

更多>>
物业地址 楼层 面积(m2) 价格
新馨家园 7 78 40万元
烈士山东路 6 80 28.8万元
工业南路 单宿 4 71 50万元
新馨家园畅然居 2 93 54.8万元
华信路和工业南路附近单宿 4 75 42.6万元
中建苑 5 78 46万元
 

更多>>
物业地址 楼层 面积(m2) 价格
阳光100 7 137 75万元
阳光100 9 158 100万元
阳光100 3 124 86万元
阳光100 17 68 42万元
阳光100一期 11 125 75万元
阳光100 18 133 69.3万元
 
更多>>
物业地址 楼层 面积(m2) 价格
利农花园 2 125 79万元
建新南路单宿 3 88 59万元
燕山立交南单宿 1 71 45.5万元
东仓小区 3 75 44.6万元
解放东路单宿 6 76 46万元
燕东山庄 4 103 58万元
 

更多>>
物业地址 楼层 面积(m2) 价格
水园小区 3 83 43万元
梁府小区 3 70 35万元
柳行小区 1 68 32.8万元
枫景园 6 95 52.5万元
龙岱花园 2 121 54.5万元
历山路和北园路附近单宿 2 72 37万元
 

更多>>
物业地址 楼层 面积(m2) 价格
建设路卧龙花园 3 120 71.5万元
建设路和阳光新路附近 卧龙花园 1 130 75万元
建设路卧龙花园 1 137 79.8万元
建设路建兴小区 4 120 78万元
三箭银苑 10 200 136万元
青年东路单位宿舍 4 75 43.5万元